Opis
120WX WeatherStation Stacja pogodowa Dual NMEA
Model 120WX to rozwiązanie firmy Airmar dla jachtów rekreacyjnych; bogaty w funkcje, mieści się w trwałej, wzmocnionej obudowie, posiada niewielkie wymiary oraz oszacowanie IPX4 lub IPX6, które dobrze sprawdzi się w środowisku morskim.
Niezawodność i wydajność, a także brak ruchomych części, czynią 120WX łatwym i wwygodnym wyborem dla potrzeb jachtów rekreacyjnych.
- Ultradźwiękowe odczyty wiatru
- Kąt i prędkość wiatru pozornego
- Ciśnienie barometryczne
- Temperatura powietrza
- Chłód wiatru
- Opcjonalny moduł wilgotności względnej
- IPX4 z opcją RH
- IPX6 bez opcji RH
- Wyjście: poprzez pojedynczy kabel (dostępne rożne długości)
protokół NMEA 0183 poprzez interfejs RS422 oraz protokół NMEA 2000 poprzez CAN BUS - Wzmocniony, kompaktowy instrument ultradźwiękowy
- Teoretyczna prędkość i kierunek wiatru pozornego
- Wilgotność względna (opcja serwisowania w terenie)
- Pozycja GPS, Prędkość nad dnem (Speed Over Ground), Kurs nad dnem (Course Over Ground)
- 3-osiowy półprzewodnikowy kompas z dynamiczną stabilizacją
- 3-osiowy żyrokompas – Szybkość Zwrotu (Rate of Turn)
- 3-osiowy akcelerometr dla nachylenia i kołysania (najlepszy w swojej klasie)
- niski pobór prądu
Specyfikacja techniczna
Dane wiatru | ||
---|---|---|
Zakres prędkości wiatru | 0 węzłów do 78 węzłów (0 MPH do 90 MPH, 0 m/s do 40 m/s) | |
Rozkład prędkości wiatru | 0.1 węzła (0.1 MPH, 0.1 m/s) | |
Precyzja prędkości wiatru @ 0°C do 55°C (32°F do 131°F), bez opadów*: | Niskie prędkości wiatru: 0 -10 węzłów; 1 węzeł RMS +10% odczytu (0 MPH do 11.5 MPH; 1.1MPH + 10% odczytu) (0 m/s do 5 m/s; 0.5 m/s + 10% odczytu) Wysokie prędkości wiatru: 10-78 węzłów; 2 węzły RMS lub 5%, którykolwiek jest większy (11.5 MPH do 90 MPH; 2.3 MPH lub 5%, którykolwiek jest większy) (5 m/s do 40 m/s; 1 m/s lub 5%, którykolwiek jest większy) |
|
Precyzja prędkości wiatru w wilgotnych warunkach**: | 5 węzłów RMS (5.7 MPH RMS, 2.5 m/s RMS) | |
Zakres kierunku wiatru: | 0° do 360° | |
Rozdzielczość kierunku wiatru: | 0.1° | |
Precyzja kierunku wiatru @ 0°C do 55°C (32°F do 131°F), bez opadów*: | Niskie prędkości wiatru (typowo 5° RMS): 4 – 10 węzłów (4.6 MPH do 11.5 MPH, 2 m/s do 5 m/s) Wysokie prędkości wiatru (typowo 2° RMS): >10 węzłów (>11.5 MPH, >5 m/s) |
|
Precyzja kierunku wiatru w wilgotnych warunkach** (typowo 8° RMS): | 8 węzłóws (>9.2 MPH, >4 m/s) | |
Dane kompasu | ||
Precyzja kompasu: | 1° dokładność statycznego kursu; 2° dokładność dynamicznego kursu | |
Dane nachylenia i kołysania | ||
Zakres nachylenia i kołysania / Precyzja: | ±50° / >1° | |
Dane temperatury powietrza | ||
Zakres temperatury powietrza***: | -40°C do 55°C (-40°F do 131°F) | |
Rozdzielczość temperatury powietrza: | 0.1°C (0.1°F) | |
Precyzja temperatury powietrza: | ±1.1°C (±2°F)* @ >4 węzly wiatr (>4.6 MPH wiatr) (>2 m/s wiatr) | |
Dane ciśnienia barometrycznego | ||
Zakres ciśnienia barometrycznego: | 300 mbar do 1100 mbar (24 inHg do 33 inHg, 800 hPa do 1100 hPa) | |
Rozdzielczość ciśnienia barometrycznego: | 0.1 mbar (0.029 inHg, 0.1 hPa) | |
Precyzja ciśnienia barometrycznego: | ±1 mbar (±0.029 inHg, ±1 hPa) gdy dostępna jest korekta wysokości | |
Dane wilgotności względnej | ||
Zakres wilgotności względnej: | 10% do 95% RH | |
Precyzja wilgotności względnej*: | ±5% jednostek RH | |
Temperatura pracy | ||
Zakres temperatury pracy: | -25°C do 55°C (-13°F do 131°F) | |
Napięcie zasilania | ||
Napięcie zasilania: | 12 VDC | |
Natężenie zasilania (@ 12 VDC): | (<85 mA) <1.0W, LEN 2 | |
Wejście/Wyjście danych | ||
Wyjście: | Poprzez pojedynczy kabel (dostępne różne długości) Protokół NMEA 0183 poprzez interfejs RS422 oraz protokół NMEA 2000 poprzez CAN BUS |
|
Inne specyfikacje | ||
Waga: | 300 gramów (0.8 lb) | |
Rozmiar gwintu montażowego na podstawie: | Standardowy 1”-14 UNS (3/4” NPT opcjonalnie) | |
Certyfikaty i standardy: | CE, IPX6 (Wilgotność względna/IPX4), RoHS, IEC60945 |
RMS—Root Mean Square, LEN—Load Equivalency Number
*Gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 2 m/s (4.6 MPH) i/lub temperatura powietrza jest niższa niż 0°C (32°F), odczyty wiatru, temperatury i wilgotności względnej będą mniej dokładne.
**Wilgotne warunki obejmują wilgoć, deszcz, mróz, rosę, śnieg, lód i/lub spray morski w kanale wiatru.
***Raporty temperatury i wilgotności względnej będą nieważne podczas pracy grzejnika.
****Airmar dokonał modyfikacji zgłaszania adresu, by aktywować kompatybilność z protokołem komunikacji ISO 11783 dla przemysłu rolnego – bazuje on na protokole SAE J1939.
- Model: AIR44-858-1-01
- Wyprodukowany przez: Airmar
- Urządzenie nie zawiera kabla w zestawie. Możliwość dokupienia kabla 6m lub 30m.