Opis
Phoenix Inverter
|
Sygnał wyjściowy w postaci czystej sinusoidy, wysoka moc szczytowa i duża wydajność. Mariaż technologii wysokich częstotliwości i częstotliwości linii to połączenie najlepszych cech obydwu rozwiązań.
SinusMax – Inżynieria najwyższego poziomu Praca w układzie równoległym i trójfazowym |
Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania – ok. 5 dni roboczych.
Parametry / Model | Phoenix 24/3000 | |
Zakres napięcia wejściowego [V] DC | 19,5-33,0 | |
Ciągła moc na wyjściu przy 25oC [VA] | 5000 | |
Ciągła moc na wyjściu przy 25oC / 40oC [W] | 2400 / 2200 | |
Moc chwilowa [W] | 6000 | |
Sprawność maksymalna 12 / 24 / 48 V [%] | 94 | |
Moc bez obciążenia 12 / 24/ 48 V [W] | 20 | |
Moc bez obciążenia w trybie AES [W] | 15 | |
Napięcie wyjściowe | 230V +(-) 2% 50/60 Hz +(-) 0,2% | |
Zakres temperatur pracy | -20% + 50% | |
Wilgotność powietrza (bez kondensacji) | max. 95% | |
Parametry mechaniczne | ||
Podłączenie akumulatora | Śruba M8 | |
Kategoria ochrony | IP21 | |
Waga [kg] | 10 | |
Wymiary W xS xG [mm] | 362 x 258 x 218 | |
Norma bezpieczeństwa | EN 60950 | |
Emisja | EN55014-1 / EN 55014-2 | |
Ochrona | ||
zwarcie wyjścia | ||
przeciążenie | ||
zbyt wysokie napięcie akumulatora | ||
zbyt niskie napięcie akumulatora | ||
wykrywanie odwrotnego przyłączenia akumulatora | ||
napięcie zmienne 230V na wyjściu przetwornicy | ||
zbyt wysokie wahania napięcia wejściowego | ||
zbyt wysoka temperatura |