Opis
BattMan Lite – monitor baterii
Monitor baterii, 12/24 V DC z dużym, bryzgoszczelnym wyświetlaczem (IP65) i paskiem mocy.
Niedrogi monitor baterii, który pokazuje krytyczne informacje na temat stanu banku baterii w każdych okolicznościach. Dodatkowo daje ostrzeżenie, gdy bank baterii jest pusty.
Specyfikacja techniczna:
Ogólna | |
---|---|
Liczba wylotów baterii | 2; serwisowa (szczegółowo), startowa (napięcie) |
Wyświetlacz/odczyt | napięcie, natężenie prądu, amperogodziny, pojemność baterii w % |
Języki na wyświetlaczu | uniwersalnie |
Wymiary, wys. x szer. x głęb. | Ø 64/79 mm 0.0 cala |
Wymiary bocznicy, wys. x szer. x głęb. | M8 – 87 x 45 x 35 mm 0.0 x 1.8 x 1.4 cala |
Wbudowanie w głąb wliczając/wyłaczając pokrywę pudełka | Ø 52/79 mm 0.0 cala |
Waga | 0.15 kg 0.3 lb |
Specyfikacja techniczna | |
Max. pojemność w amperogodzinach Ah | 9999 Ah |
Źródło napięcia | 9-35 V |
Zakres napięcia | 0-35 V |
Zużycie prądu (przy wyłączonym podświetleniu) | 8 mA/12 V, 6 mA/24 V |
Zużycie pradu (przy włączonym podświetleniu) | 30 mA/12 V, 18 mA/24 V |
Rozdzielczość napięcia | 0.1 V |
Dokładność napięcia | ± 0.3% |
Specyfikacja bocznicy | 500 A/50 mV (zestaw serwisowy) |
Zakres pomiaru prądu | 0-500 A (opcjonalnie 900 A/50 mV) |
Dokładność prądu | ± 0,4 % |
Styk alarmowy baterii | tak, bezpotencjałowy |
Wskaźnik pozostałego czasu | nie |
Dane historyczne | nie |
Kompatybilność z MasterBus | nie |
Konieczny kabel połączeniowy (6-żyłowy) | tak |
Konieczny kabel modułowy | nie |
- Model: 70405060
- Wyprodukowany przez: Mastervolt