Opis
Akumulator LiFePO4
|
![]() |
Akumulator wykonany w technologii Litowej LiFePO4, Litowo-Żelazowo-Fosforanowej z wbudowanym układem BMS (zabezpieczenie przed zniszczeniem). Akumulator jest szczelnie zamknięty oraz posiada możliwość pracy w dowolnej pozycji. Przystosowany jest do pracy cyklicznej oraz do głębokich rozładowań. Charakteryzuje się trzy razy niższą wagą niż tradycyjne akumulatory żelowe lub AGM. Ilośc pełnych cykli przy 80% rozładowaniu to aż 3500. Możliwość naładowania akumulatora w krótkim czasie 2-3 godziny.
Akumulator dedykowany jest do pracy w fotowoltaicznych systemach zasilania przystosowanych do ładowania akumulatorów LiFePO4. Świetnie sprawdzają się również na łodziach i kamperach oraz w małych instalacjach solarnych. |
Parametry / Model | JLFP12-105W |
Napięcie robocze nominalne [V] | 12,8V |
Energia [Wh] | 1344 Wh |
Samo rozładowanie (temp 25C) | 3% na miesiąc |
Żywotność dla 100% DOD | 2000 cykli |
Prąd rozładowania ciągły | 100A |
Prąd rozładowania chwilowy 3sek | 300A |
Temperatura – rozładowanie i ładowanie | -20C / +55C |
Temperatura – magazynowanie | -20C / +55C |
Zalecany prąd ładowania [A] / rekomendowany i max | 35A / 100A |
Zalecana napięcie ładowania cykliczne | 14.6V |
System ochrony akumulatora BMS |
|
Napięcie ładowania odcinające | 15V |
Napięcie rozładowania odcinające | 10V |
Napięcie wzbudzenia | 11V |
Prąd ładowania/rozładowania odcinający | <300A |
Temperatura odcięcia | 65C |
Ochrona przeciw zwarciowa | TAK |
Blokada ładowania w temp <0C | TAK |
Wyświetlacz LCD | NIE |
Komunikacja BlueTooth | NIE |
System podgrzewania ogniw | NIE |
INSTALACJA I WYMIARY | |
Wymiary SxWxG [mm] | 310 x 171 x 291 |
Waga [kg] | 12.5 kg |
Śruby | M8 |