Opis
kumulator Enerblock wykonany został w technologii kwasowo-ołowiowej a elektrolit został uwięziony w matach szklanych pomiędzy ołowiowymi płytami. Został również wyposażony w zawory VRLA dzięki czemu może pracować w dowolnej pozycji. jest również w pełni bezobsługowy bez wycieków i gazowania. Może być stosowany w mieszkalnych pomieszczeniach zamkniętych. Akumulatory serii JDM są odporne na cykliczne głębokie rozładowania jak i świetnie sprawują się w pracy buforowej np UPS. Świetnie sprawdza się w instalacjach fotowoltaicznych np na łodziach czy kamperach ale również w systemach stacjonarnych. |
Parametry / Model | JDM-100 |
Napięcie robocze nominalne [V] | 12V |
Energia [Wh] | bd. |
Samo rozładowanie (temp 25C) | 3% na miesiąc |
Żywotność dla 80% DOD | 350 cykli |
Prąd ma rozładowania / ładowania ciągły | 25A |
Prąd rozładowania chwilowy 3sek | 1100A |
Pojemność przy czasie rozładowania 20h | 100Ah |
Pojemność przy czasie rozładowania 10h | 95Ah |
Pojemność przy czasie rozładowania 5h | 85Ah |
Inne informacje |
|
Napięcie ładowania praca cykliczna | 14.4 – 14.8V |
Napięcie ładowania praca buforowa | 13.5 – 13.8B |
Zalecane napięcie rozłączenia | 10.5V |
Rezystancja wewnętrzna naładowanego akumulatora | 10 mOhm |
Materiał obudowy | ABS |
Projektowana żywotność przy pracy buforowej | 10-12 lat |
INSTALACJA I WYMIARY | |
Wymiary SxWxG [mm] | 330 x 168 x 214mm |
Waga [kg] | 28 kg |
Śruby | M8 |